Hibridni automobil Denza N9 DM 2026
Denza N9 DM 2026 predstavlja besprijekoran spoj vrhunske-tehnologije i tradicionalne elegancije, odišući impresivnom pojavnošću. Njegov elegantan, ali mišićav profil naglašen je oštrim, neprekinutim linijama karoserije i svjetlosnom trakom tipa -u kombinaciji s prodornim prednjim svjetlima koja podsjećaju na par izražajnih očiju, dajući vozilu nepogrešivu prepoznatljivost kada je osvijetljeno. Zatvorena prednja maska integrira AGS aktivnu rešetku ispod sebe, koja stvara vizualni efekt lebdenja kada se otvori, ističući i tehnološku sofisticiranost i suvremeni dizajn.

Sa strane, N9 DM prikazuje čiste, aerodinamične konture, dok skrivene ručke na vratima i veliki kotači s više-kraki ne samo da poboljšavaju vizualnu profinjenost, već i poboljšavaju aerodinamičku učinkovitost. Znak Denza postavljen na D-stupu pojačava njegov premium identitet. Sa stražnje strane, kontinuirani dizajn stražnjih svjetala crpi inspiraciju iz tradicionalnih kineskih rešetkastih prozora, sa slojevitim trapezoidnim elementima koji odjekuju prednjim dizajnom, uspostavljajući snažan osjećaj jedinstva i tehnološkog štima.

Iznutra, Denza N9 DM definira koncept luksuznog mobilnog salona. Dvo{2}}unutrašnjost kombinira tople smeđe nijanse s prirodnim svjetlom-jasenovog drva na armaturnoj ploči i vratima, stvarajući profinjenu i primamljivu atmosferu. Integrirani dizajn "Galaxy Smart Control Island" evocira futuristički osjećaj svemirske kapsule. Paket zaslona visoke-razlučivosti uključuje 17,3-inčni 2,5K-zaslon montiran na strop, 13,2-inčnu digitalnu instrument ploču, 17,3-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir, 13,2-inčni zaslon za suvozača i 50-inčni AR-HUD head-up zaslon koji zajedno čine besprijekorno, sveobuhvatno informacijsko okruženje.

Devialet panoramski zvučni sustav sa zvučnicima koji se mogu uvući i podrškom za Dolby Atmos pruža iskustvo-nalik koncertu unutar-tihe kabine. Cloud Comfort NAPPA kožna sjedala pružaju ventilaciju, grijanje i funkcije masaže u 10-točaka za prva dva reda, dok vozačevo sjedalo ima aktivne bočne podupirače, a suvozačevo sjedalo "bez-gravitacije" osigurava udobnost-nalik oblaku. Drugi-red sjedala nudi dvostruko bočno podešavanje, a treći red uključuje električno pomicanje naprijed-natrag i podizanje jastuka, čineći svih šest sjedala jednako udobnima i za duga i za kratka putovanja.






Što se tiče performansi, Denza N9 DM ističe se svojom hibridnom arhitekturom "Yi San Fang" (E3), koja nudi i čisto električne i plug{2}}hibridne pogonske sklopove koje pokreću tri elektromotora koji daju robusnu ukupnu snagu. Potpuno-električna verzija postiže impresivan CLTC raspon prikladan za svakodnevno putovanje na posao i gradsku vožnju, dok PHEV verzija spaja 2.0T motor s tri motora za iznimnu učinkovitost-održavajući nisku potrošnju goriva čak i u-uvjetima niskog punjenja. S neovisnim upravljanjem-stražnjim kotačima i VMC kontrolom kretanja vozila, može se pohvaliti malim radijusom okretanja od 4,65-metara, osiguravajući manevriranje bez napora u urbanim okruženjima. Šasija u oblaku - A s prediktivnim sustavom ovjesa, uparen s prednjim dvo-krakim ovjesom i stražnjim ovjesom s pet karika, kontinuirano prilagođava prigušivanje za optimalnu udobnost i stabilnost na svakom terenu.


Tehnološki, Denza N9 DM prednjači u industriji. Njegov AI inteligentni kokpit pokreće 4nm vodeći čip koji podržava šest-zonsku glasovnu interakciju, sposoban precizno odgovoriti na naredbe putnika. Standardno u cijeloj liniji je "Eye of the Gods B – DiPilot 300" inteligentni sustav vožnje, koji integrira LiDAR, kamere i senzore za autocestu i gradsku navigaciju, parkiranje vozila i AEB kočenje do 120 km/h.

Dodatno, predstavlja se izdanje dronaBYDSustav dronova "Lingyuan" u-automobilu, koji sadrži prilagođeni dron DJI Air 3S s dvostrukom-kontrolom za automatsko polijetanje, praćenje i-povratak jednim-dodirom-dodajući praktičnost i uzbuđenje svakom putovanju.


Sigurnost ostaje najvažnija. N9 CTB baterija-u-integraciju s tijelom i 2000MPa četvero{5}}sloj A-stupova stvaraju piramidalnu-sigurnosnu strukturu, nadopunjenu s devet zračnih jastuka za sveobuhvatnu zaštitu. Prilagodljiva matrična LED prednja svjetla sa 108 zona automatski prilagođavaju osvjetljenje ovisno o uvjetima na cesti. SUV također ima sposobnost protiv -prevrtanja i uspješno prolazi "test udice" pri 180 km/h, osiguravajući maksimalnu kontrolu čak i u hitnim slučajevima.
Ukratko, Denza N9 DM 2026 redefinira sve-segment luksuznih SUV vozila svojim odvažnim stilom, raskošnom unutrašnjosti, izvanrednim performansama, naprednom inteligencijom i beskompromisnom sigurnošću. Bilo da se radi o gradskom putovanju, poslovnom putovanju ili-off-road avanturama, pruža istinski vrhunsko i buduće-napredno iskustvo vožnje-postavljajući nove standarde na tržištu luksuznih SUV vozila.
Specifikacije Denza N9 DM
| Parametri | Denza N9 DM 2026 Prestige Edition | Denza N9 DM 2026 Izdanje izvrsnosti | Denza N9 DM 2026 Flagship Edition |
| EXW cijena ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Razina | Veliki SUV | Veliki SUV | Veliki SUV |
| Vrsta energije | plug{0}}hibrid | plug{0}}hibrid | plug{0}}hibrid |
| Datum izlaska | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Čisti električni domet (km)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Sveobuhvatni domet krstarenja (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Prijenos | E-CVT kontinuirano varijabilni prijenos | E-CVT kontinuirano varijabilni prijenos | E-CVT kontinuirano varijabilni prijenos |
| D(mm) x Š(mm) x V(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Građa tijela | SUV s 5 vrata i 6 sjedala | SUV s 5 vrata i 6 sjedala | SUV s 5 vrata i 6 sjedala |
| Maks. brzina (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Službeno vrijeme ubrzanja 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Masa praznog vozila (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Masa punog opterećenja (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 70 | 70 | 70 |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Maksimalna snaga (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motor | Plug{0}}hibrid od 925 konjskih snaga | Plug{0}}hibrid od 925 konjskih snaga | Plug{0}}hibrid od 925 konjskih snaga |
| Ukupna snaga motora (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Ukupna konjska snaga motora (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Ukupni zakretni moment motora (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Maksimalni moment prednjeg motora (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Maksimalni zakretni moment stražnjeg motora (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Vrsta baterije | litij željezo fosfat baterija | litij željezo fosfat baterija | litij željezo fosfat baterija |
| Kapacitet baterije (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Način vožnje | Tri motora i-pogon na četiri kotača | Tri motora i-pogon na četiri kotača | Tri motora i-pogon na četiri kotača |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Neovisan ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | Neovisan ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | Neovisan ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Više{0}}neovisni ovjes | Više{0}}neovisni ovjes | Više{0}}neovisni ovjes |
| Veličina prednje gume | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Veličina stražnje gume | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Radar za parkiranje | naprijed | naprijed | naprijed |
| nazad | nazad | nazad | |
| Slike pomoći u vožnji | Slika unazad | Slika unazad | Slika unazad |
| Panoramske slike od 360 stupnjeva | Panoramske slike od 360 stupnjeva | Panoramske slike od 360 stupnjeva | |
| Transparentne slike | Transparentne slike | Transparentne slike | |
| Sustav krstarenja | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | |
| Prilagodljivi tempomat punoj-brzini | Prilagodljivi tempomat punoj-brzini | Prilagodljivi tempomat punoj-brzini | |
| Razina potpomognute vožnje | Razina 2 | Razina 2 | Razina 2 |
| Krovni otvor | Segmentirani panoramski krov koji se-ne može otvoriti | Segmentirani panoramski krov koji se-ne može otvoriti | Segmentirani panoramski krov koji se-ne može otvoriti |
| Materijal volana | korteks | korteks | korteks |
| Funkcija volana | Više{0}}namjenska kontrola | Više{0}}namjenska kontrola | Više{0}}namjenska kontrola |
| grijanje | grijanje | grijanje | |
| memorija | memorija | memorija | |
| Funkcija prednjeg sjedala | grijanje | grijanje | grijanje |
| ventilacija | ventilacija | ventilacija | |
| memorija | memorija | memorija | |
| masaža | masaža | masaža | |
| Funkcija sjedala drugog reda | grijanje | grijanje | grijanje |
| ventilacija | ventilacija | ventilacija | |
| masaža | masaža | masaža | |
| Funkcije sjedala u trećem redu | - | - | grijanje |
Popularni tagovi: denza n9 dm 2026 hibridni automobil, Kina denza n9 dm 2026 dobavljači hibridnih automobila

